|
Voorspellingen Roel Sterken |
Poule A |
Datum: | Tijd: | Uitslag: | Punten: | |||
20 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Qatar ![]() | - | ![]() | 1 - 2 | 4 |
21 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Senegal ![]() | - | ![]() | 1 - 3 | 3 |
25 - 11 - 2022 | 14:00 uur | Qatar ![]() | - | ![]() | 0 - 2 | 3 |
25 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Nederland ![]() | - | ![]() | 2 - 1 | 1 |
29 - 11 - 2022 | 16:00 uur | Ecuador ![]() | - | ![]() | 1 - 2 | 7 |
29 - 11 - 2022 | 16:00 uur | Nederland ![]() | - | ![]() | 3 - 0 | 4 |
Poule B |
Datum: | Tijd: | Uitslag: | Punten: | |||
21 - 11 - 2022 | 14:00 uur | Engeland ![]() | - | ![]() | 2 - 0 | 3 |
21 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Verenigde Staten ![]() | - | ![]() | 1 - 1 | 7 |
25 - 11 - 2022 | 11:00 uur | Wales ![]() | - | ![]() | 2 - 1 | 0 |
25 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Engeland ![]() | - | ![]() | 2 - 2 | 3 |
29 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Wales ![]() | - | ![]() | 1 - 2 | 3 |
29 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Iran ![]() | - | ![]() | 0 - 1 | 7 |
Poule C |
Datum: | Tijd: | Uitslag: | Punten: | |||
22 - 11 - 2022 | 11:00 uur | Argentinie ![]() | - | ![]() | 4 - 0 | 0 |
22 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Mexico ![]() | - | ![]() | 1 - 1 | 3 |
26 - 11 - 2022 | 14:00 uur | Polen ![]() | - | ![]() | 2 - 1 | 4 |
26 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Argentinie ![]() | - | ![]() | 2 - 1 | 4 |
30 - 11 - 2022 | 16:00 uur | Polen ![]() | - | ![]() | 1 - 3 | 3 |
30 - 11 - 2022 | 16:00 uur | Saudi-Arabie ![]() | - | ![]() | 0 - 2 | 4 |
Poule D |
Datum: | Tijd: | Uitslag: | Punten: | |||
22 - 11 - 2022 | 14:00 uur | Denemarken ![]() | - | ![]() | 2 - 1 | 0 |
22 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Frankrijk ![]() | - | ![]() | 3 - 0 | 3 |
26 - 11 - 2022 | 11:00 uur | Tunesie ![]() | - | ![]() | 1 - 1 | 1 |
26 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Frankrijk ![]() | - | ![]() | 1 - 2 | 0 |
30 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Australie ![]() | - | ![]() | 0 - 1 | 0 |
30 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Tunesie ![]() | - | ![]() | 1 - 4 | 1 |
Poule E |
Datum: | Tijd: | Uitslag: | Punten: | |||
23 - 11 - 2022 | 14:00 uur | Duitsland ![]() | - | ![]() | 3 - 1 | 0 |
23 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Spanje ![]() | - | ![]() | 2 - 1 | 3 |
27 - 11 - 2022 | 11:00 uur | Japan ![]() | - | ![]() | 1 - 1 | 1 |
27 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Spanje ![]() | - | ![]() | 2 - 2 | 3 |
1 - 12 - 2022 | 16:00 uur | Japan ![]() | - | ![]() | 0 - 2 | 0 |
1 - 12 - 2022 | 16:00 uur | Costa Rica ![]() | - | ![]() | 1 - 2 | 3 |
Poule F |
Datum: | Tijd: | Uitslag: | Punten: | |||
23 - 11 - 2022 | 11:00 uur | Marokko ![]() | - | ![]() | 1 - 2 | 0 |
23 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Belgie ![]() | - | ![]() | 2 - 0 | 4 |
27 - 11 - 2022 | 14:00 uur | Belgie ![]() | - | ![]() | 2 - 1 | 0 |
27 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Kroatie ![]() | - | ![]() | 1 - 1 | 1 |
1 - 12 - 2022 | 20:00 uur | Kroatie ![]() | - | ![]() | 1 - 3 | 0 |
1 - 12 - 2022 | 20:00 uur | Canada ![]() | - | ![]() | 0 - 2 | 4 |
Poule G |
Datum: | Tijd: | Uitslag: | Punten: | |||
24 - 11 - 2022 | 11:00 uur | Zwitserland ![]() | - | ![]() | 1 - 1 | 1 |
24 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Brazilie ![]() | - | ![]() | 2 - 1 | 4 |
28 - 11 - 2022 | 11:00 uur | Kameroen ![]() | - | ![]() | 1 - 2 | 0 |
28 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Brazilie ![]() | - | ![]() | 3 - 1 | 3 |
2 - 12 - 2022 | 16:00 uur | Servie ![]() | - | ![]() | 1 - 2 | 3 |
2 - 12 - 2022 | 16:00 uur | Kameroen ![]() | - | ![]() | 1 - 2 | 1 |
Poule H |
Datum: | Tijd: | Uitslag: | Punten: | |||
24 - 11 - 2022 | 14:00 uur | Uruguay ![]() | - | ![]() | 1 - 1 | 3 |
24 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Portugal ![]() | - | ![]() | 2 - 1 | 3 |
28 - 11 - 2022 | 14:00 uur | Zuid-Korea ![]() | - | ![]() | 1 - 1 | 0 |
28 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Portugal ![]() | - | ![]() | 2 - 0 | 7 |
2 - 12 - 2022 | 20:00 uur | Ghana ![]() | - | ![]() | 1 - 2 | 4 |
2 - 12 - 2022 | 20:00 uur | Zuid-Korea ![]() | - | ![]() | 1 - 2 | 0 |
Achtste finale |
Nr. | Datum: | Tijd: | Punten: | ||||
49 | 3 - 12 - 2022 | 16:00 uur | Nederland ![]() | - | ![]() | 10 | |
50 | 3 - 12 - 2022 | 20:00 uur | Argentinie ![]() | - | ![]() | 5 | |
51 | 4 - 12 - 2022 | 16:00 uur | Frankrijk ![]() | - | ![]() | 5 | |
52 | 4 - 12 - 2022 | 20:00 uur | Engeland ![]() | - | ![]() | 10 | |
53 | 5 - 12 - 2022 | 16:00 uur | Spanje ![]() | - | ![]() | 7 | |
54 | 5 - 12 - 2022 | 20:00 uur | Brazilie ![]() | - | ![]() | 5 | |
55 | 6 - 12 - 2022 | 16:00 uur | Belgie ![]() | - | ![]() | 0 | |
56 | 6 - 12 - 2022 | 20:00 uur | Portugal ![]() | - | ![]() | 10 | |
Kwart finale |
Nr. | Datum: | Tijd: | Punten: | ||||
57 | 9 - 12 - 2022 | 16:00 uur | Spanje ![]() | - | ![]() | 10 | |
58 | 9 - 12 - 2022 | 20:00 uur | Nederland ![]() | - | ![]() | 20 | |
59 | 10 - 12 - 2022 | 16:00 uur | Duitsland ![]() | - | ![]() | 10 | |
60 | 10 - 12 - 2022 | 20:00 uur | Frankrijk ![]() | - | ![]() | 20 | |
Halve finale |
Nr. | Datum: | Tijd: | Punten: | ||||
61 | 13 - 12 - 2022 | 20:00 uur | Brazilie ![]() | - | ![]() | 15 | |
62 | 14 - 12 - 2022 | 20:00 uur | Duitsland ![]() | - | ![]() | 15 | |
3/4 plaats |
Nr. | Datum: | Tijd: | Punten: | ||||
63 | 17 - 12 - 2022 | 16:00 uur | Brazilie ![]() | - | ![]() | 0 | |
Finale |
Nr. | Datum: | Tijd: | Punten: | ||||
64 | 18 - 12 - 2022 | 16:00 uur | Argentinie ![]() | - | ![]() | 40 | |
Extra punten |
Onderdeel | Voorspelling: | Punten: |
Winnaar: | Argentinie ![]() | 25 |
Voorspelling aantal doelpunten: | 183 | 0 |
Aantal doelpunten tot dusver: | 172 | |