competitie | | |
16-2-2019 | DEES/Vessem O11-2 - R.K.V.V.O. O11-6 | 11 - 1 |
9-2-2019 | Hmvv/Huls. O11-1 - DEES/Vessem O11-2 | 4 - 3 |
8-12-2018 | Sarto O11-6 - Vessem/DEES O11-2 | 10 - 1 |
1-12-2018 | Vessem/DEES O11-2 - Spoord. B. O11-1 | 2 - 7 |
24-11-2018 | Rkdsv/Edn O11-1 - Vessem/DEES O11-2 | 12 - 2 |
17-11-2018 | Vessem/DEES O11-2 - S.V.S.O.S. O11-1 | 3 - 7 |
10-11-2018 | Oirschot V. O11-2 - Vessem/DEES O11-2 | 3 - 0 |
3-11-2018 | Zigo O11-5 - Vessem/DEES O11-2 | 8 - 4 |
27-10-2018 | Vessem/DEES O11-2 - Bladella O11-4 | 6 - 2 |
13-10-2018 | O.D.C. O11-4 - Vessem/DEES O11-2 | 11 - 1 |
6-10-2018 | Vessem/DEES O11-2 - Hilvaria O11-3 | 2 - 9 |
29-9-2018 | Nevelo O11-2 - Vessem/DEES O11-2 | 11 - 2 |
22-9-2018 | Vessem/DEES O11-2 - O.V.C. '26 O11-2 | 7 - 3 |
beker | | |
15-9-2018 | Rkdsv/Edn O11-1 - Vessem/DEES O11-2 | 15 - 1 |
8-9-2018 | Vessem/DEES O11-2 - R.K.V.V.O. O11-4 | 4 - 9 |
Programma
competitie | | | | | Aanwezig: | Aanvang: | 9-3-2019 | Bladella O11-5 - DEES/Vessem O11-2 | uur | 09:30 uur | 16-3-2019 | DEES/Vessem O11-2 - Reusel Sport/Cotrans O11-3 | uur | 11:00 uur | 23-3-2019 | Bergeijk O11-3 - DEES/Vessem O11-2 | uur | 10:30 uur | 6-4-2019 | DEES/Vessem O11-2 - H.M.V.V./Hulsel O11-1 | uur | 11:00 uur | 13-4-2019 | R.K.V.V.O. O11-6 - DEES/Vessem O11-2 | uur | 11:30 uur | 4-5-2019 | DEES/Vessem O11-2 - Bladella O11-5 | uur | 11:00 uur | 11-5-2019 | Reusel Sport/Cotrans O11-3 - DEES/Vessem O11-2 | uur | 10:15 uur | 18-5-2019 | DEES/Vessem O11-2 - Bergeijk O11-3 | uur | 11:00 uur |
|