competitie | | |
20-5-2023 | Vessem/Dees O19-1 - S.B.C. O19-4 | 2 - 3 |
16-5-2023 | Vessem/Dees O19-1 - Bladella O19-3 | 1 - 1 |
13-5-2023 | Unitas '59 O19-6 - Vessem/Dees O19-1 | 1 - 4 |
11-5-2023 | Vessem/Dees O19-1 - Acht O19-2 | 3 - 1 |
29-4-2023 | Vessem/Dees O19-1 - Oirschot V. O19-4 | 0 - 1 |
15-4-2023 | Best Vooruit O19-5 - Vessem/Dees O19-1 | 2 - 4 |
25-3-2023 | Vessem/Dees O19-1 - Audacia O19-1 | 9 - 1 |
22-3-2023 | Unitas '59 O19-5 - Vessem/Dees O19-1 | 3 - 6 |
11-2-2023 | E.F.C. O19-3 - Vessem/Dees O19-1 | 9 - 0 |
4-2-2023 | Vessem/Dees O19-1 - Wilh. Boys O19-3 | 2 - 4 |
28-1-2023 | Schijndel O19-4 - Vessem/Dees O19-1 | 1 - 3 |
10-12-2022 | Wilh. Boys O19-3 - Vessem/Dees O19-1 | 2 - 1 |
3-12-2022 | Vessem/Dees O19-1 - Oirschot V. O19-4 | 5 - 0 |
19-11-2022 | Nijnsel O19-1 - Vessem/Dees O19-1 | 4 - 2 |
12-11-2022 | Vessem/Dees O19-1 - Trin. Oisterw. O19-4 | 3 - 1 |
5-11-2022 | Schijndel O19-4 - Vessem/Dees O19-1 | 5 - 2 |
beker | | |
25-2-2023 | Vessem/Dees O19-1 - Geldrop O19-3 | 1 - 4 |
8-10-2022 | Vessem/Dees O19-1 - E.F.C. O19-3 | 3 - 3 |
1-10-2022 | Bladella O19-3 - Vessem/Dees O19-1 | 1 - 2 |
24-9-2022 | Vessem/Dees O19-1 - DOSKO '32 O19-1 | 3 - 1 |
17-9-2022 | Vessem/Dees O19-1 - Audacia O19-1 | 5 - 1 |
10-9-2022 | Bergeijk O19-2 - Vessem/Dees O19-1 | 2 - 3 |
Programma
|