Welkom bij V.V. Vessem

Poule
Algemeen
Speelschema
Statistiek
Puntentelling
Stand
Aanmelden


Voorspellingen Arie Schriders
Totaal aantal punten: 0



Klik op de uitslagen voor alle voorspellingen op deze wedstrijd.

Poule A
Datum:Tijd:Uitslag:Punten:
14 - 6 - 202421:00 uurDuitsland - Schotland2 - 00
15 - 6 - 202415:00 uurHongarije - Zwitserland1 - 10
19 - 6 - 202418:00 uurDuitsland - Hongarije3 - 10
19 - 6 - 202421:00 uurSchotland - Zwitserland0 - 10
23 - 6 - 202421:00 uurZwitserland - Duitsland1 - 20
23 - 6 - 202421:00 uurSchotland - Hongarije1 - 10
 
 
Poule B
Datum:Tijd:Uitslag:Punten:
15 - 6 - 202418:00 uurSpanje - Kroatie1 - 10
15 - 6 - 202421:00 uurItalie - Albanie2 - 00
19 - 6 - 202415:00 uurKroatie - Albanie2 - 00
20 - 6 - 202421:00 uurSpanje - Italie0 - 00
24 - 6 - 202421:00 uurKroatie - Italie1 - 10
24 - 6 - 202421:00 uurAlbanie - Spanje0 - 20
 
 
Poule C
Datum:Tijd:Uitslag:Punten:
16 - 6 - 202418:00 uurSlovenie - Denemarken1 - 20
16 - 6 - 202421:00 uurServie - Engeland0 - 20
20 - 6 - 202415:00 uurSlovenie - Servie1 - 10
20 - 6 - 202418:00 uurDenemarken - Engeland1 - 30
25 - 6 - 202421:00 uurEngeland - Slovenie2 - 00
25 - 6 - 202421:00 uurDenemarken - Servie1 - 10
 
 
Poule D
Datum:Tijd:Uitslag:Punten:
16 - 6 - 202415:00 uurPolen - Nederland0 - 20
17 - 6 - 202421:00 uurOostenrijk - Frankrijk0 - 20
21 - 6 - 202418:00 uurPolen - Oostenrijk0 - 10
21 - 6 - 202421:00 uurNederland - Frankrijk1 - 30
25 - 6 - 202418:00 uurNederland - Oostenrijk1 - 00
25 - 6 - 202418:00 uurFrankrijk - Polen2 - 00
 
 
Poule E
Datum:Tijd:Uitslag:Punten:
17 - 6 - 202415:00 uurRoemenie - Oekraine1 - 10
17 - 6 - 202418:00 uurBelgie - Slowakije2 - 00
21 - 6 - 202415:00 uurSlowakije - Oekraine1 - 10
22 - 6 - 202421:00 uurBelgie - Roemenie2 - 00
26 - 6 - 202418:00 uurSlowakije - Roemenie2 - 10
26 - 6 - 202418:00 uurOekraine - Belgie1 - 20
 
 
Poule F
Datum:Tijd:Uitslag:Punten:
18 - 6 - 202418:00 uurTurkije - Georgie1 - 10
18 - 6 - 202421:00 uurPortugal - Tsjechie1 - 00
22 - 6 - 202415:00 uurGeorgie - Tsjechie0 - 10
22 - 6 - 202418:00 uurTurkije - Portugal0 - 20
26 - 6 - 202421:00 uurTsjechie - Turkije1 - 10
26 - 6 - 202421:00 uurGeorgie - Portugal0 - 20
 
 
Achtste finale
Nr.Datum:Tijd:Punten:
3729 - 6 - 202421:00 uurDuitsland - Denemarken0
3829 - 6 - 202418:00 uurZwitserland - Italie0
3930 - 6 - 202421:00 uurSpanje - Oekraine0
4030 - 6 - 202418:00 uurEngeland - Turkije0
411 - 7 - 202421:00 uurPortugal - Kroatie0
421 - 7 - 202418:00 uurNederland - Slowakije0
432 - 7 - 202418:00 uurBelgie - Servie0
442 - 7 - 202421:00 uurFrankrijk - Tsjechie0
 
 
Kwart finale
Nr.Datum:Tijd:Punten:
455 - 7 - 202418:00 uurSpanje - Duitsland0
465 - 7 - 202421:00 uurKroatie - Nederland0
476 - 7 - 202418:00 uurEngeland - Italie0
486 - 7 - 202421:00 uurBelgie - Frankrijk0
 
 
Halve finale
Nr.Datum:Tijd:Punten:
499 - 7 - 202421:00 uurDuitsland - Kroatie0
5010 - 7 - 202421:00 uurEngeland - Frankrijk0
 
 
Finale
Nr.Datum:Tijd:Punten:
5114 - 7 - 202421:00 uurDuitsland - Frankrijk0
 
 
Extra punten
OnderdeelVoorspelling:Punten:
Winnaar:Frankrijk 0
Voorspelling aantal doelpunten:1330
Aantal doelpunten tot dusver:117
 
 
Welkom bij V.V. Vessem