|
Voorspellingen Gert Olislagers |
Poule A |
Datum: | Tijd: | Uitslag: | Punten: | |||
20 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Qatar ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
21 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Senegal ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
25 - 11 - 2022 | 14:00 uur | Qatar ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
25 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Nederland ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
29 - 11 - 2022 | 16:00 uur | Ecuador ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
29 - 11 - 2022 | 16:00 uur | Nederland ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
Poule B |
Datum: | Tijd: | Uitslag: | Punten: | |||
21 - 11 - 2022 | 14:00 uur | Engeland ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
21 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Verenigde Staten ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
25 - 11 - 2022 | 11:00 uur | Wales ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
25 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Engeland ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
29 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Wales ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
29 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Iran ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
Poule C |
Datum: | Tijd: | Uitslag: | Punten: | |||
22 - 11 - 2022 | 11:00 uur | Argentinie ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
22 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Mexico ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
26 - 11 - 2022 | 14:00 uur | Polen ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
26 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Argentinie ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
30 - 11 - 2022 | 16:00 uur | Polen ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
30 - 11 - 2022 | 16:00 uur | Saudi-Arabie ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
Poule D |
Datum: | Tijd: | Uitslag: | Punten: | |||
22 - 11 - 2022 | 14:00 uur | Denemarken ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
22 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Frankrijk ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
26 - 11 - 2022 | 11:00 uur | Tunesie ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
26 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Frankrijk ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
30 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Australie ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
30 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Tunesie ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
Poule E |
Datum: | Tijd: | Uitslag: | Punten: | |||
23 - 11 - 2022 | 14:00 uur | Duitsland ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
23 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Spanje ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
27 - 11 - 2022 | 11:00 uur | Japan ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
27 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Spanje ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
1 - 12 - 2022 | 16:00 uur | Japan ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
1 - 12 - 2022 | 16:00 uur | Costa Rica ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
Poule F |
Datum: | Tijd: | Uitslag: | Punten: | |||
23 - 11 - 2022 | 11:00 uur | Marokko ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
23 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Belgie ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
27 - 11 - 2022 | 14:00 uur | Belgie ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
27 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Kroatie ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
1 - 12 - 2022 | 20:00 uur | Kroatie ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
1 - 12 - 2022 | 20:00 uur | Canada ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
Poule G |
Datum: | Tijd: | Uitslag: | Punten: | |||
24 - 11 - 2022 | 11:00 uur | Zwitserland ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
24 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Brazilie ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
28 - 11 - 2022 | 11:00 uur | Kameroen ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
28 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Brazilie ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
2 - 12 - 2022 | 16:00 uur | Servie ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
2 - 12 - 2022 | 16:00 uur | Kameroen ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
Poule H |
Datum: | Tijd: | Uitslag: | Punten: | |||
24 - 11 - 2022 | 14:00 uur | Uruguay ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
24 - 11 - 2022 | 17:00 uur | Portugal ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
28 - 11 - 2022 | 14:00 uur | Zuid-Korea ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
28 - 11 - 2022 | 20:00 uur | Portugal ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
2 - 12 - 2022 | 20:00 uur | Ghana ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
2 - 12 - 2022 | 20:00 uur | Zuid-Korea ![]() | - | ![]() | .. - .. | |
Achtste finale |
Nr. | Datum: | Tijd: | Punten: | ||||
49 | 3 - 12 - 2022 | 16:00 uur | onbekend ![]() | - | ![]() | ||
50 | 3 - 12 - 2022 | 20:00 uur | onbekend ![]() | - | ![]() | ||
51 | 4 - 12 - 2022 | 16:00 uur | onbekend ![]() | - | ![]() | ||
52 | 4 - 12 - 2022 | 20:00 uur | onbekend ![]() | - | ![]() | ||
53 | 5 - 12 - 2022 | 16:00 uur | onbekend ![]() | - | ![]() | ||
54 | 5 - 12 - 2022 | 20:00 uur | onbekend ![]() | - | ![]() | ||
55 | 6 - 12 - 2022 | 16:00 uur | onbekend ![]() | - | ![]() | ||
56 | 6 - 12 - 2022 | 20:00 uur | onbekend ![]() | - | ![]() | ||
Kwart finale |
Nr. | Datum: | Tijd: | Punten: | ||||
57 | 9 - 12 - 2022 | 16:00 uur | onbekend ![]() | - | ![]() | ||
58 | 9 - 12 - 2022 | 20:00 uur | onbekend ![]() | - | ![]() | ||
59 | 10 - 12 - 2022 | 16:00 uur | onbekend ![]() | - | ![]() | ||
60 | 10 - 12 - 2022 | 20:00 uur | onbekend ![]() | - | ![]() | ||
Halve finale |
Nr. | Datum: | Tijd: | Punten: | ||||
61 | 13 - 12 - 2022 | 20:00 uur | onbekend ![]() | - | ![]() | ||
62 | 14 - 12 - 2022 | 20:00 uur | onbekend ![]() | - | ![]() | ||
3/4 plaats |
Nr. | Datum: | Tijd: | Punten: | ||||
63 | 17 - 12 - 2022 | 16:00 uur | onbekend ![]() | - | ![]() | ||
Finale |
Nr. | Datum: | Tijd: | Punten: | ||||
64 | 18 - 12 - 2022 | 16:00 uur | onbekend ![]() | - | ![]() | ||
Extra punten |
Onderdeel | Voorspelling: | Punten: |
Winnaar: | onbekend ![]() | |
Voorspelling aantal doelpunten: | ||
Aantal doelpunten tot dusver: | 172 | |