Welkom bij V.V. Vessem
Welkom bij V.V. Vessem

Seizoen 2022-2023
Elk jaar strijden alle jeugdteams van V.V. Vessem om de supercup.

Van de teams tellen alle competitiewedstrijden mee waarover een gemiddeld aantal punten wordt berekend.
Het team met het hoogste gemiddelde wint deze felbegeerde cup.




Supercup


Supercup  -  2022-2023

  Team Wedstrijden Winst gelijk Verlies Punten Gem. Voor Tegen Doelsaldo
1.Vessem/Dees O8-119 13 3 3 42 2.21 180 60 120
2.Vessem/Dees O9-119 11 2 6 35 1.84 119 87 32
3.Vessem/Dees O11-119 11 2 6 35 1.84 61 50 11
4.Vessem/Dees O13-118 9 5 4 32 1.78 59 34 25
5.Vessem/Dees O19-116 9 1 6 28 1.75 50 42 8
6.Vessem/Dees O17-119 11 0 8 33 1.74 63 39 24
7.Vessem/Dees O16-116 8 3 5 27 1.69 44 31 13
8.Vessem/Dees O11-219 9 4 6 31 1.63 87 78 9
9.Vessem/Dees O10-118 9 2 7 29 1.61 104 126 -22
10.Vessem/Dees O8-218 9 1 8 28 1.56 91 97 -6
11.Vessem/Dees O12-119 8 5 6 29 1.53 106 49 57
12.Vessem/Dees O17-214 4 1 9 13 0.93 21 51 -30
13.Vessem/Dees O15-115 3 3 9 12 0.80 30 65 -35
14.Vessem/Dees O7-211 2 1 8 7 0.64 58 126 -68
15.Vessem/Dees O7-111 2 1 8 7 0.64 34 105 -71
16.Vessem/Dees O10-217 3 0 14 9 0.53 68 166 -98
17.Vessem/Dees JO6-10 0 0 0 0 0.00 0 0 0
18.Vessem/Dees JO6-20 0 0 0 0 0.00 0 0 0
19.Vessem/Dees O7-x0 0 0 0 0 0.00 0 0 0





 
Welkom bij V.V. Vessem