Welkom bij V.V. Vessem
Welkom bij V.V. Vessem

Seizoen 2023-2024
Elk jaar strijden alle jeugdteams van V.V. Vessem om de supercup.

Van de teams tellen alle competitiewedstrijden mee waarover een gemiddeld aantal punten wordt berekend.
Het team met het hoogste gemiddelde wint deze felbegeerde cup.




Supercup


Supercup  -  2023-2024

  Team Wedstrijden Winst gelijk Verlies Punten Gem. Voor Tegen Doelsaldo
1.Vessem/Dees O7-111 10 0 1 30 2.73 162 44 118
2.Vessem/Dees O18-116 14 1 1 43 2.69 77 23 54
3.Vessem/Dees O9-120 16 2 2 50 2.50 158 56 102
4.Vessem/Dees O14-120 13 3 4 42 2.10 106 30 76
5.Vessem/Dees O13-119 12 2 5 38 2.00 88 49 39
6.Vessem/Dees O12-119 12 2 5 38 2.00 86 56 30
7.Vessem/Dees O16-119 11 3 5 36 1.89 83 33 50
8.Vessem/Dees O11-119 11 2 6 35 1.84 104 75 29
9.Vessem/Dees O18-217 8 3 6 27 1.59 53 36 17
10.Vessem/Dees O7-211 5 2 4 17 1.55 94 81 13
11.Vessem/Dees O8-220 9 2 9 29 1.45 82 123 -41
12.Vessem/Dees O11-218 8 2 8 26 1.44 70 103 -33
13.Vessem/Dees O8-120 8 4 8 28 1.40 120 102 18
14.Vessem/Dees O10-118 7 0 11 21 1.17 93 138 -45
15.Vessem/Dees O9-220 7 2 11 23 1.15 109 105 4
16.Vessem/Dees JO6-10 0 0 0 0 0.00 0 0 0
17.Vessem/Dees JO8-30 0 0 0 0 0.00 0 0 0





 
Welkom bij V.V. Vessem